ORDEN DE MÉRITO
Los postulantes marcados en negrita han superado el proceso de evaluación para realizar la tecnobeca.
| UNIDAD | SEDE | ORDEN DE MERITO | % |
| Estudios Físicos | SMP | Maximiliano Merlo | 100,00% |
| Marcos Luquez | 90,00% | ||
| Carla Ferreyra | 86,67% | ||
| Agroquímicos | SMP | Camila Cinalli | 100,00% |
| Guadalupe Aloy | 96,00% | ||
| Manuel Terrestre | 84,00% | ||
| Linda Sanchez | 80,00% | ||
| Julián Cecato | 68,00% | ||
| Biología Molecular | SMP | Fernando Dell Inocenti | 100,00% |
| Lucía Muñoz | 95,00% | ||
| Dana Aguilar | 90,00% | ||
| Daniela Echeverría | 85,00% | ||
| Ludmila Maldonado | 85,00% | ||
| Biociencias | SMP | Juliana Musso | 100,00% |
| Gabriel Vera | 91,67% | ||
| Ana Marchiori | 91,67% | ||
| Alejandro Flores | 83,33% | ||
| Calidad | SMP | Constanza Gazzia | 100,00% |
| Pablo Sturniolo | 88,89% | ||
| Lucía Martínez | 85,19% | ||
| Virginia Martín | 81,48% | ||
| Cecilia Oviedo | 77,78% | ||
| Extensión Social y Comunicaciones | SMP | Elizabeth Kenny | 100,00% |
| Ramiro Quintanilla | 80,65% | ||
| Jessica Guzmán | 77,42% | ||
| Franco Guerra | 74,19% | ||
| Ana Nuñez | 67,74% | ||
| CEPROFARM | SMP | Lucía Martínez | 100,00% |
| Virginia Piqueras | 96,97% | ||
| Ivonne Lencina | 72,73% | ||
| Medicamentos | SMP | Virginia Piqueras | 100,00% |
| Elizabeth Heer | 67,65% | ||
| Bioequivalencia | SMP | Ivonne Lencina | 100,00% |
| Ivana Varas | 83,33% | ||
| Gerencia de Servicios y Vinculación | SMP/CBA | Santiago Joffre | 100,00% |
| Gabriel Benítez | 96,30% | ||
| Melisa Rivarola | 96,30% | ||
| Norma Plagemann | 92,59% | ||
| Ana Avalo | 77,78% | ||
| Tecnología Química | SMP | Jacqueline Chanaday | 100,00% |
| Federico Benelli | 80,77% | ||
| Edgardo Jara | 76,92% | ||
| Natalí Pizzi | 73,08% | ||
| Luis Delgadillo | 69,23% | ||
| Sistemas y Telecomunciaciones | SMP | Patricia Quiroga | 100,00% |
| Martín Monittola | 78,95% | ||
| Martín Scocco | 68,42% | ||
| Microbiología | CBA | Jael Lamarque | 100,00% |
| Lorena Pereyra | 83,87% | ||
| Gisela Nadaya | 80,65% | ||
| Sofía Noble | 77,42% | ||
| Luciana Torres | 74,19% | ||
| Auditoría de Procesos | CBA | Fernanda Raspo | 100,00% |
| Eliana Sanchez | 96,67% | ||
| Tabatha Pagador | 93,33% | ||
| Julia Gandolfo | 90,00% | ||
| Lenka Hipperdinger | 86,67% | ||
| Metrología | SMP | Luis Delgadillo | 100,00% |
| María Quintar | 92,31% | ||
| Fátima Oviedo | 88,46% | ||
| Espectrometría Molecular | SMP | Jacqueline Chanaday | 100,00% |
| Linda Sanchez | 93,33% | ||
| Aldana Lattanzi | 80,00% | ||
| Luis Godoy | 73,33% | ||
| Alimentos Cromatografía | SMP | Julio Marqui | 100,00% |
| José Navarro | 77,42% | ||
| Santiago Maldonado | 61,29% | ||
| Guadalupe Martín | 38,71% | ||
| Aguas | SMP | Eva Gonzalez | 100,00% |
| Pilar Vinuesa | 87,18% | ||
| Macarena Casalotti | 76,92% | ||
| Natali Pizzi | 74,36% | ||
| Ana Muñoz | 71,79% | ||
| Compras y Contrataciones | SMP | Abril Sosa | 100,00% |
| Bruno Torcello | 86,96% | ||
| Franco Guerra | 86,96% | ||
| Maximiliano Brizuela | 65,00% | ||
| Alimentos Gluten | SMP | María Moreno | 100,00% |
| Pilar Vinuesa | 93,55% | ||
| Valeria Gonzalez | 74,19% | ||
| Gabriela Martini | 58,06% | ||
| Separaciones Analíticas | SMP | Guadalupe Aloy | 100,00% |
| Linda Sanchez | 95,83% | ||
| Camila Cinalli | 91,67% | ||
| Federico Benelli | 87,50% | ||
| Santiago Maldonado | 75,00% | ||
| Suac y Recepción de Muestras | CBA/SMP | Clara Baldassare | 100,00% |
| Antonella Carelli | 96,67% | ||
| María Arnaudo | 90,00% | ||
| Romina Fernández | 66,67% | ||
| Juan Canalicchio | 60,00% | ||
| Espectroscopia | SMP | Jacqueline Chanaday | 100,00% |
| Linda Sanchez | 96,67% | ||
| José Navarro | 93,33% | ||
| Dirección de Administración ( Adm de Proyectos) | SMP | Agustina Leinecker | 100,00% |
| Noelia Maldonado | 77,78% | ||
| Martín Calvo | 55,56% | ||
| Maximiliano Brizuel | 40,74% | ||
| Norma Plagemann | 37,04% | ||
| Dirección de Administración ( Tesorería) | SMP | Noelia Maldonado | 100,00% |
| Agustina Leinecker | 84,00% | ||
| Maximiliano Brizuela | 52,00% | ||
| Santiago Jofre | 40,00% | ||
| Marín Calvo | 40,00% |




