Presentamos el Orden de Mérito correspondiente a la convocatoria del Programa Tecnobecas edición 2020. Agradecemos a todos/as los que participaron de las diversas instancias del llamado y felicitamos a los flamantes Tecnobecarios 2020, nuevos profesionales que se suman al equipo del CEPROCOR para aprender y trabajar con nosotros
| Unidad | Sede | Apellido y Nombre | DNI | Puntos Obtenidos |
| Aguas | SMP | Barnetche María Eugenia | 30918487 | 31.00 |
| VedeLkago Sofía | 38431773 | 30.00 | ||
| Tula Melani Judith | 34456258 | 29.00 | ||
| Melisa Agostines | 32776818 | 28.00 | ||
| Fiora María Eugenia | 39323250 | 28.00 | ||
| Biociencias | SMP | Salgado Mauricio | 39498195 | 37.00 |
| Romero Milagros | 39544261 | 36,00 | ||
| Biología Molecular | SMP | Condat Felix | 37873354 | 25,00 |
| Romero Salguero Milagros Belén | 39544261 | 23,00 | ||
| Cippitelli Franco | 37857822 | 21,00 | ||
| Salgado Mauricio | 39498195 | 21,00 | ||
| Aveiro Melina Soledad | 33814041 | 21,00 | ||
| Calidad | SMP | Tisera Juliana | 36680161 | 35,00 |
| Miranda Nadia | 37616957 | 33,00 | ||
| Bessoni Christian | 37086977 | 21,00 | ||
| Espectroscopia | SMP | González Rocío | 39327395 | 39,00 |
| Castaño Valentina | 39421484 | 37,00 | ||
| Condat Felix | 37873354 | 36,00 | ||
| Cuellar Micaela Ayelén | 39689651 | 35,00 | ||
| Merino Cerrincione María Belén 32,00 | 39080439 | 32,00 | ||
| Medicamentos | SMP | Córdoba María Lucia | 38552051 | 36,00 |
| Gimenez Paola | 37642113 | 34,00 | ||
| Martinez Patiño Lorena | 94262640 | 33,00 | ||
| Arnoletto Lucía | 38021431 | 30,00 | ||
| Separaciones Analíticas | SMP | Arpajou Candelaria | 39071331 | 40,00 |
| Bustamante Tamara | 39423396 | 39,00 | ||
| Gonzalez Rocio | 39327395 | 38,00 | ||
| Cuellar Micaela | 39689651 | 37,00 | ||
| Bessoni Christian | 37086977 | 31,00 | ||
| Vinculación Tecnológica | CBA | Aramayo Cristian | 34041949 | 27,00 |
| Allende Micaela | 38107118 | 22,00 | ||
| Diaz Caren | 37195837 | 20,00 |




