Brindamos servicios analíticos y de asesoramiento para responder a la demanda del sector productivo, social y gubernamental. Nuestros análisis se basan en estándares legales vigentes o especificaciones propias de cada solicitante con foco en requerimientos complejos.
Contamos con:
Nuestras áreas de trabajo
MATRIZ | ENSAYO | TECNICA | Palabras claves |
---|---|---|---|
Miel | Azucares reductores | Metodología Oficial del CAA. Método de Fehling. | exportacion, RNPA, calidad |
Miel | Dextrinas | Metodología Oficial del CAA. Método gravimétrico y Fehling. | exportacion, RNPA, calidad |
Miel | Diferencia entre miel de flores y miel de mielada | Metodología Oficial del CAA. Prueba del Alcohol. | exportacion, RNPA, calidad |
Miel | Hidroximetilfurfural | Metodología Oficial del CAA. Método de White. | exportacion, RNPA, calidad |
Miel | Indice de diastasa | Metodología Oficial del CAA. Método de Schade, modif. por White y Hadorn, y col. | exportacion, RNPA, calidad |
Miel | Sacarosa aparente | Metodología Oficial del CAA. Método de inversíón de Walker y Método de Fehling | exportacion, RNPA, calidad |
Miel en polvo | Identificación por FTIR | Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) | exportacion, RNPA, calidad |
Miel y derivados | Azúcares Reductores | Metodología Oficial del CAA. Método de Fehling. | exportacion, RNPA, calidad |
Alimentos | Determinación de Anaerobios Sulfito Reductores | Método de Recuento en Tubo) - ISO 15213:2003 | microbiologia, contaminacion, patogeno |
Alimentos | Determinación de Clostridium perfringens | Método de recuento en placa ISO 7937:2004 | microbiologia, contaminacion, patogeno, conservas |
Alimentos | Determinación de Coliformes | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los Alim., Vol 1, Par. II - Bact. Coliformes | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Determinación de Coliformes | Método Número Mas Probable - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol 1, Par II - Bact. Coliformes | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Determinación de Coliformes a 30ºC | Método de Recuento en Placa - FIL 73A:1985 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Determinación de Coliformes a 45ºC | Método Número Más Probable - APHA 1992 . c.24 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Determinación de Coliformes fecales | Método Número Más Probable - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Bact. coliformes | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Determinación de Enterobacteriaceae | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Enterobacteriaceae | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Determinación de Escherichia coli | Método Número Más Probable - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Bact. coliformes | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Determinación de Escherichia coli b-glucuronidasa -positiva | (Método Recuento en Placa) - ISO 16649-2:2001 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Determinación de Escherichia coli b-glucuronidasa-positiva | Método Número Más Probable - ISO 16649-3:2015 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Determinación de microorganismos aerobios mesófilos | Método de Recuento en Placa - ICMSF Microorg. de los alim. Vol 1, Par. II. Enumer de mircoorg. aerobios | microbiologia, contaminacion, indicadores, tratamiento termico |
Alimentos | Determinación de microorganismos aerobios termófilos | Método de Recuento en Placa - ICMSF Microorg. de los alim. Vol 1, Par. II. Enumer de mircoorg. aerobios | microbiologia, contaminacion, indicadores, tratamiento termico |
Alimentos | Determinación de Mohos y Levaduras | Método de Recuento en Placa - ISO 7954:1987 | microbiologia, contaminacion, deterioro |
Alimentos | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Alimentos | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método Número Más Probable - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol. 1, Par.ll. S.aureus. | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Alimentos | Investigación de Anaerobios Sulfito Reductores | Método Presencia / Ausencia - ISO 15213:2003 | microbiologia, contaminacion, indicadores, polución |
Alimentos | Investigación de Coliformes | Método de Presencia/Ausencia - ICMSF - Microorg. de los alim. Vol 1, Par II - Bact. Coliformes | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Investigación de Coliformes fecales | Método Presencia / Ausencia - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Bact. coliformes | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Investigación de Enterobacteriaceae | Método de Presencia / Ausencia - ISO 21528-1 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Investigación de Escherichia coli b-glucuronidasa-positiva | Método Presencia/Ausencia - ISO 16649-3 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Investigación de Escherichia coli O157 | Método Presencia/Ausencia - USDA/FSIS - Guía de Laborat. de Microb. Cap.5 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Alimentos | Investigación de Microorganismos mesófilos aerobios | Método de Presencia/Ausencia - APHA : 2001 | microbiologia, contaminacion, indicadores, tratamiento termico |
Alimentos | Investigación de Microorganismos mesófilos anaerobios | Método de Presencia/Ausencia - APHA : 2001 | microbiologia, contaminacion, indicadores, tratamiento termico |
Alimentos | Investigación de Microorganismos termófilos anaerobios | Método de Presencia/Ausencia - APHA : 2001 | microbiologia, contaminacion, indicadores, tratamiento termico |
Alimentos | Investigación de Salmonella spp. | Método de Presencia / Ausencia - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol 1, Par II - Salmonelas | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Alimentos | Investigación de Staphylococcus coagulasa positiva | ( Método Presencia / Ausencia - ICMSF - Microorg. de los alim.,Vol.1, Par.ll. S.aureus. | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Alimentos | Investigación de Trichinella spp. | Técnica de Digestión Artificial Resolución SENASA Nº 740/ 1999 | parasitos, patogenos, contaminacion, salame, triquinosis, embutidos |
Alimentos | Prueba de la estufa (conservas) - | APHA : 2001 | esterilidad, contaminacion, enlatados, tetrabrick |
Productos de Rotisería (con arroz y carne) | Determinación de Anaerobios Sulfito Reductores | Método de Recuento en Tubo) - ISO 15213:2003 | microbiologia, contaminacion, indicadores |
Productos de Rotisería (con arroz y carne) | Determinación de Bacillus cereus | Método de Recuento en Placa - ISO 7932:1993 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Rotisería (con arroz y carne) | Determinación de Enterobacteriaceae | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Enterobacteriaceae | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Productos de Rotisería (con arroz y carne) | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Rotisería (con arroz y carne) | Investigación de Escherichia coli b-glucuronidasa-positiva | Método Presencia/Ausencia - ISO 16649-3 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Productos de Rotisería (con arroz y carne) | Investigación de Salmonella spp. | Método de Presencia / Ausencia - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol 1, Par II - Salmonelas | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Rotisería (con arroz-flan) | Determinación de Bacillus cereus | Método de Recuento en Placa - ISO 7932:1993 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Rotisería (con arroz-flan) | Determinación de Enterobacteriaceae | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Enterobacteriaceae | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Productos de Rotisería (con arroz-flan) | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Rotisería (con arroz-flan) | Investigación de Escherichia coli b-glucuronidasa-positiva | Método Presencia/Ausencia - ISO 16649-3 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Productos de Rotisería (con arroz-flan) | Investigación de Salmonella spp. | Método de Presencia / Ausencia - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol 1, Par II - Salmonelas | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Rotisería (con carnes) | Determinación de Anaerobios Sulfito Reductores | (Método de Recuento en Tubo) - ISO 15213:2003 | microbiologia, contaminacion, indicadores |
Productos de Rotisería (con carnes) | Determinación de Enterobacteriaceae | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Enterobacteriaceae | microbiologia, contaminacion, indicadores,higiene |
Productos de Rotisería (con carnes) | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Rotisería (con carnes) | Investigación de Escherichia coli b-glucuronidasa-positiva | Método Presencia/Ausencia - ISO 16649-3 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Productos de Rotisería (con carnes) | Investigación de Salmonella spp. | Método de Presencia / Ausencia - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol 1, Par II - Salmonelas | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Rotisería (sin carnes-postres) | Determinación de Enterobacteriaceae | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Enterobacteriaceae | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Productos de Rotisería (sin carnes-postres) | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | Microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Rotisería (sin carnes-postres) | Investigación de Escherichia coli b-glucuronidasa-positiva | Método Presencia/Ausencia - ISO 16649-3 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Productos de Rotisería (sin carnes-postres) | Investigación de Salmonella spp. | Método de Presencia / Ausencia - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol 1, Par II - Salmonelas | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Sandwichería (pizzas sin fiambres) | Determinación de Enterobacteriaceae | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Enterobacteriaceae | microbiologia, contaminacion, indicadores,higiene |
Productos de Sandwichería (pizzas sin fiambres) | Determinación de Mohos y Levaduras | Método de Recuento en Placa - ISO 7954:1987 | microbiologia, contaminacion, indicadores, deterioro |
Productos de Sandwichería (pizzas sin fiambres) | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Sandwichería (pizzas sin fiambres) | Investigación de Escherichia coli b-glucuronidasa-positiva | Método Presencia/Ausencia - ISO 16649-3 | microbiologia, contaminacion, indicadores |
Productos de Sandwichería (pizzas sin fiambres) | Investigación de Salmonella spp. | Método de Presencia / Ausencia - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol 1, Par II - Salmonelas | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Productos de Sandwichería (sandwiches - pizzas con fiambres) | Determinación de Anaerobios Sulfito Reductores | (Método de Recuento en Tubo) - ISO 15213:2003 | microbiologia, contaminacion, indicadores |
Productos de Sandwichería (sandwiches - pizzas con fiambres) | Determinación de Enterobacteriaceae | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Enterobacteriaceae | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Productos de Sandwichería (sandwiches - pizzas con fiambres) | Determinación de Mohos y Levaduras | Método de Recuento en Placa - ISO 7954:1987 | microbiologia, contaminacion, indicadores, deterioro |
Productos de Sandwichería (sandwiches - pizzas con fiambres) | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Productos de Sandwichería (sandwiches - pizzas con fiambres) | Investigación de Salmonella spp. | Método de Presencia / Ausencia - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol 1, Par II - Salmonelas | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Gelatina Comestible | Determinación de Bacillus cereus | Método de Recuento en Placa - ISO 7932:1993 | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Gelatina Comestible | Determinación de Coliformes | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los Alim., Vol 1, Par. II - Bact. Coliformes | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Gelatina Comestible | Determinación de microorganismos aerobios mesófilos aerobios | Método de Recuento en Placa - ICMSF Microorg. de los alim. Vol 1, Par. II. Enumer de mircoorg. | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Gelatina Comestible | Determinación de Mohos y Levaduras | Método de Recuento en Placa - ISO 7954:1987 | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Gelatina Comestible | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Gelatina Comestible | Investigación de Escherichia coli b-glucuronidasa-positiva | Método Presencia/Ausencia - ISO 16649-3 | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Alimentos | Investigación de Salmonella spp. | Método Presencia/Ausencia - ISO 6579:2002 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Helados | Determinación de Coliformes | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los Alim., Vol 1, Par. II - Bact. Coliformes | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Helados | Determinación de Coliformes fecales | Método Número Más Probable - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Bact. coliformes | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Helados | Determinación de microorganismos aerobios mesófilos | Método de Recuento en Placa - ICMSF Microorg. de los alim. Vol 1, Par. II. Enumer de mircoorg. aerobios | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Helados | Determinación de Mohos y Levaduras | Método de Recuento en Placa - ISO 7954:1987 | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Helados | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Helados | Investigación de Salmonella spp. | Método Presencia/Ausencia - ISO 6579:2002 | calidad, especificaciones, codigo alimentario argentino, microbiologia |
Leche en Polvo | Determinación de Coliformes a 30ºC | Método de Recuento en Placa - FIL 73A:1985 | productos lacteos, calidad, microbiologia, codigo alimentario argentino |
Leche en Polvo | Determinación de Coliformes a 45ºC | Método Número Más Probable - APHA 1992 . c.24 | productos lacteos, calidad, microbiologia, codigo alimentario argentino |
Leche en Polvo | Determinación de microorganismos aerobios mesófilos aerobios | Método de Recuento en Placa - ICMSF Microorg. de los alim. Vol 1, Par. II. Enumer de mircoorg. | productos lacteos, calidad, microbiologia, codigo alimentario argentino |
Leche en Polvo | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método Número Más Probable - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol. 1, Par.ll. S.aureus. | productos lacteos, calidad, microbiologia, codigo alimentario argentino |
Leche en Polvo | Investigación de Salmonella spp. | Método Presencia/Ausencia - ISO 6579:2002 | productos lacteos, calidad, microbiologia, codigo alimentario argentino |
Quesos | Determinación de Coliformes a 30ºC | Método de Recuento en Placa - FIL 73A:1985 | productos lacteos, calidad, microbiologia, codigo alimentario argentino |
Quesos | Determinación de Coliformes a 45ºC | Método Número Más Probable - APHA 1992 . c.24 | productos lacteos, calidad, microbiologia, codigo alimentario argentino |
Quesos | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método Número Más Probable - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol. 1, Par.ll. S.aureus. | productos lacteos, calidad, microbiologia, codigo alimentario argentino |
Quesos | Investigación de Salmonella spp. | Método Presencia/Ausencia - ISO 6579:2002 | productos lacteos, calidad, microbiologia, codigo alimentario argentino |
Pastas Frescas Rellenas | Determinación de Anaerobios Sulfito Reductores | (Método de Recuento en Tubo) - ISO 15213:2003 | Microbiologia, contaminacion, codigo alimentario argentino |
Pastas Frescas Rellenas | Determinación de Mohos y Levaduras | Método de Recuento en Placa - ISO 7954:1987 | Microbiologia, contaminacion, codigo alimentario argentino |
Pastas Frescas Rellenas | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | Microbiologia, contaminacion, codigo alimentario argentino |
Pastas Frescas Rellenas | Investigación de Salmonella spp. | Método Presencia/Ausencia - ISO 6579:2002 | Microbiologia, contaminacion, codigo alimentario argentino |
Pastas Frescas Sin Relleno | Determinación de Mohos y Levaduras | Método de Recuento en Placa - ISO 7954:1987 | Microbiologia, contaminacion, codigo alimentario argentino |
Pastas Frescas Sin Relleno | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método de Recuento en Placa - ISO 6888-1:1999 | Microbiologia, contaminacion, codigo alimentario argentino |
Pastas Frescas Sin Relleno | Investigación de Salmonella spp. | Método Presencia/Ausencia - ISO 6579:2002 | Microbiologia, contaminacion, codigo alimentario argentino |
Comida Preparada Lista para Consumo con proceso térmico final (Art. 156 tris C.A.A) | Determinación de Enterobacteriaceae | Método de Recuento en Placa - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol.1, Par.II - Enterobacteriaceae | codigo alimentario argentino, viandas, microbiologia |
Comida Preparada Lista para Consumo con proceso térmico final (Art. 156 tris C.A.A) | Determinación de Escherichia coli b-glucuronidasa-positiva | Método Número Más Probable - ISO 16649-3 | codigo alimentario argentino, viandas, microbiologia |
Comida Preparada Lista para Consumo con proceso térmico final (Art. 156 tris C.A.A) | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método Número Más Probable - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol. 1, Par.ll. S.aureus. | codigo alimentario argentino, viandas, microbiologia |
Comida Preparada Lista para Consumo con proceso térmico final (Art. 156 tris C.A.A) | Investigación de Listeria monocytogenes. | Método Presencia/Ausencia - ISO 11290-1:1996/AM 1:2004 | codigo alimentario argentino, viandas, congelados, verduras |
Comida Preparada Lista para Consumo con proceso térmico final (Art. 156 tris C.A.A) | Determinación de microorganismos aerobios mesófilos aerobios | Método de Recuento en Placa - ICMSF Microorg. de los alim. Vol 1, Par. II. Enumer de mircoorg. | codigo alimentario argentino, viandas, microbiologia |
Comida Preparada Lista para Consumo con proceso térmico final (Art. 156 tris C.A.A) | Investigación de Salmonella spp. | Método Presencia/Ausencia - ISO 6579:2002 | codigo alimentario argentino, viandas, microbiologia |
Comida Preparada Lista para Consumo sin tratamiento térmico o con otro proceso (Art. 156 tris C.A.A) | Determinación de Escherichia coli b-glucuronidasa-positiva | Método Número Más Probable - ISO 16649-3 | codigo alimentario argentino, viandas, microbiologia |
Comida Preparada Lista para Consumo sin tratamiento térmico o con otro proceso (Art. 156 tris C.A.A) | Determinación de Staphylococcus coagulasa positiva | Método Número Más Probable - ICMSF - Microorg. de los alim., Vol. 1, Par.ll. S.aureus. | codigo alimentario argentino, viandas, microbiologia |
Comida Preparada Lista para Consumo sin tratamiento térmico o con otro proceso (Art. 156 tris C.A.A) | Investigación de Listeria monocytogenes. | Método Presencia/Ausencia - ISO 11290-1:1996/AM 1:2004 | codigo alimentario argentino, viandas, microbiologia |
Comida Preparada Lista para Consumo sin tratamiento térmico o con otro proceso (Art. 156 tris C.A.A) | Investigación de Salmonella spp. | Método Presencia/Ausencia - ISO 6579:2002 | codigo alimentario argentino, viandas, microbiologia |
Alimentos | Determinación de Presuntos Bacillus cereus | Método de Recuento en Placa - ISO 7932:2004 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Alimentos | Determinación de Enterobacteriaceae | Método Número Más Probable ISO 21528-2 | microbiologia, contaminacion, indicadores, higiene |
Alimentos | Investigación de Listeria monocytogenes. | Método Presencia/Ausencia - ISO 11290-1:2017 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Alimentos | Investigación de Salmonella spp | Método Presencia/Ausencia - ISO 6579-1:2017 | microbiologia, contaminacion, patogenos |
Alimentos | Acidez | IRAM 5512 (1988) / AOAC Official Method 930.35 . Método volumétrico | CALIDAD, ACIDOS LIBRES |
Alimentos | Determinación de pH | CAA Metodología Analítica Oficial. AOAC Official Method. | conservacion, crecimiento bacteriano |
Alimentos | Anhídrido Sulfuroso (Dióxido de Azufre o Sulfito) | AOAC Official Method 990.28. Método Monnier-Williams | aditivo, conservante |
Alimentos | Cenizas | CAA Metodología Analítica Oficial. | minerales, residuos inorganicos |
Alimentos | Cenizas insolubles en HCl | CAA Metodología Analítica Oficial. | minerales, residuos inorganicos |
Alimentos | Cloruros | Método propio potenciométrico | sal, aditivo, conservacion |
Alimentos | Color por reflectancia | Método colorimétrico por reflectancia | aceptabilidad, deterioro |
Alimentos | Contenido Neto | Norma IRAM 15700 | unidades, cantidad |
Alimentos | Densidad relativa | CAA Metodología Analítica Oficial. Farmacopea Nacional Argentina. | caracterizacion, relacion masa volumen |
Alimentos | Determinación del contenido de Gluten | AOAC Official Method 991.19. RIDASCREEN GLIADIN (MÉTODO ELISA). | celiaquia, tacc, |
Alimentos | Extracto Seco libre de ClNa | AOAC Official Method 930.36/ Método propio potenciométrico | tomate, conservas, concentrado |
Alimentos | Fibra Bruta | AOAC Official Method 978.10 | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos con alcohol | Cenizas | CAA Metodología Analítica Oficial. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos con alcohol | Fibra Bruta | AOAC Official Method 978.10 | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos con alcohol | Materia Grasa | AOAC Official Method 960.39 | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos con alcohol | Proteínas | Método Kjeldhal | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos con alcohol | Humedad | AOAC. Método 935.46. Sartorius Moisture Analyzer. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos con alcohol | Hidratos de Carbono | Código Alimentario Argentino. Sección MERCOSUR. Resolución GMC N º 18/94 Anexo. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos con alcohol | Valor Energético | Código Alimentario Argentino. Sección MERCOSUR. Resolución GMC N º 18/94 Anexo. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos con alcohol | Etanol | AOAC Official Method. USP 26. Método por cromatografía gaseosa. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Materia Grasa | AOAC Official Method 960.39 | macronutriente, nutricion |
Alimentos | Nitrógeno Total | Método Kjeldhal | proteinas, nutricion |
Alimentos | Peso Neto por unidad | Norma IRAM 15700 | cantidad, unidades |
Alimentos | Proteínas | Método Kjeldhal | macronutriente, nutricion |
Alimentos | Extracto seco | AOAC Official Method 930.35 | solidos totales |
Alimentos | Extracto seco | AOAC Official Method 930.35 | solidos totales |
Alimentos | Grados Brix (Sólidos solubles) | Método refractométrico | azucares, nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Grados Brix (Sólidos solubles) | Método refractométrico | azucares, nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Humedad | AOAC. Método 935.46. Sartorius Moisture Analyzer. | contenido agua |
Alimentos | Acesulfame K | Método INAL por HLC | Edulcorante artificial |
Alimentos | Sacarina | Método por cromatografía líquida (HPLC). .J. Assoc. Off. Anal. Chem. | Edulcorante sintetico artificial |
Alimentos | Contenido de metanol | AOAC Official Method. USP 26. Método por cromatografía gaseosa. | alcohol, codigo alimentario argentino, bebidas alcoholicas |
Alimentos | Acidez volátil | AOAC Official Method 930.35 . Método volumétrico. | CALIDAD, ACIDOS LIBRES |
Alimentos | Contenido alcoholico | AOAC Official Method. USP 26. Método por cromatografía gaseosa. | alcohol, codigo alimentario argentino, bebidas alcoholicas |
Alimentos | Contenido de etanol | AOAC Official Method. USP 26. Método por cromatografía gaseosa. | alcohol, codigo alimentario argentino, bebidas alcoholicas |
Alimentos | Colesterol | AOAC Official Method 994.10. Cromatografía gaseosa | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Cafeína (Met. Cortés) | CAA Metodología Analítica Oficial, Té. 14.6 "Determinación de la Cafeína, Método Cortés" | estimulante, dieta |
Alimentos | Extracto acuoso | CAA Metodología Analítica Oficial. | contenido agua |
Alimentos | Fibra alimentaria | "Total Dietary Fiber in Foods" AOAC Official Method 985.29 | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Glucosa | Método por Cromatografía líquida | azucares, nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Sacarosa | Método por Cromatografía líquida | azucares, nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Fructuosa | Método por Cromatografía líquida | azucares, nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Grasas mono y poliinsaturadas | AOAC Official Method 996.06. Método por cromatografía gaseosa. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Grasas Saturadas | AOAC Official Method 996.06. Método por cromatografía gaseosa. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Grasas saturadas y grasas trans | AOAC Official Method 996.06. Método por cromatografía gaseosa. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Grasas Trans | ISO 15304:2002. Método por cromatografía gaseosa. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Proteínas - Nutricional para Rotulado Obligatorio | Método Kjeldhal | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Humedad - Nutricional para Rotulado Obligatorio | AOAC. Método 935.46. Sartorius Moisture Analyzer. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Cenizas - Nutricional para Rotulado Obligatorio | CAA Metodología Analítica Oficial. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Hidratos de Carbono - Nutricional para Rotulado Obligatorio | Código Alimentario Argentino. Sección MERCOSUR. Resolución GMC N º 18/94 Anexo. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Valor Energético - Nutricional para Rotulado Obligatorio | Código Alimentario Argentino. Sección MERCOSUR. Resolución GMC N º 18/94 Anexo. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Grasas Trans - Nutricional para Rotulado Obligatorio | ISO 15304:2002. Método por cromatografía gaseosa. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Fibra alimentaria - Nutricional para Rotulado Obligatorio | "Total Dietary Fiber in Foods" AOAC Official Method 985.29 | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Grasa total - Nutricional para Rotulado Obligatorio | AOAC Official Method 960.39 | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Sodio (por FAAS) - Nutricional para Rotulado Obligatorio | AOAC Official Method 985.35. Método por Absorción atómica de llama. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Grasas Saturadas - Nutricional para Rotulado Obligatorio | AOAC Official Method 996.06. Método por cromatografía gaseosa. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Propionato | Método por Cromatografía líquida | conservante, pastas |
Alimentos | Sodio (por FAAS) | AOAC Official Method 985.35. Método por Absorción atómica de llama. | nutricion, composicion, dieta |
Alimentos | Sólidos insolubles en agua | CAA Metodología Analítica Oficial. AOAC Official Method . | nutricion, composicion, dieta |
Agua | Alcalinidad de bicarbonatos (en CO3Ca) | SMEWW-APHA 2320 B. | POTABILIZACION, CALIDAD |
Agua | Alcalinidad de carbonatos (en CO3Ca) | SMEWW-APHA 2320 B. | POTABILIZACION, CALIDAD |
Agua | Alcalinidad Total | SMEWW-APHA 2320 B. | POTABILIZACION, CALIDAD |
Agua | Cloro total | SMEWW-APHA 4500Cl G | DESINFECCION, POTABILIZACION, OLOR, SABOR |
Agua | Cloruros | SMEWW-APHA 4500-Cl- B | ACEPTABILIDAD, ESTETICA, POTABILIZACION |
Agua | Color | SMEWW-APHA 2120 B. | ACEPTABILIDAD, ESTETICA, POTABILIZACION |
Agua | Conductividad | SMEWW-APHA 2510B | iones consumo humano potabilizacion |
Agua | Determinación de pH | SMEWW-APHA Método 4500 H+B.Modif. | iones consumo humano potabilizacion |
Agua | Dureza Total (en CO3Ca) | SMEWW-APHA 2340 C | ACEPTABILIDAD, ESTETICA, POTABILIZACION |
