Presentamos el Orden de Mérito correspondiente a la convocatoria del Programa Tecnobecas edición 2021. Agradecemos a todos/as los que participaron de las diversas instancias del llamado y felicitamos a los flamantes Tecnobecarios 2021, nuevos profesionales que se suman al equipo del CEPROCOR para aprender y trabajar con nosotros.
| Unidad | Apellido y Nombre | DNI | Puntaje Final |
| PAG/UES | Rodriguez Vera, Jackeline | 38819175 | 37 |
| Centeno, Daniela Rocío | 40682134 | 35 | |
| Robles, Dana Yasmin | 42981071 | 34 | |
| Aldao, Francisco | 37654724 | 33 | |
| Ferreyra, Javier Eduardo | 31609479 | 31 | |
| Allende, Elisa Anabel | 31558817 | 28 | |
| PBIO/UBM | Neira Melanie | 39072859 | 40 |
| Battisteli Marianela | 40954065 | 35 | |
| Escobar Manzanelli Micaela A. | 42245564 | 30 | |
| Fassola Emiliano G | 40109910 | 25 | |
| PAL/PAUP | Rovezzi, Juan Pablo | 40107354 | 37 |
| Márquez, Priscilla | 36773381 | 31 | |
| Frairia Bustamante, Macarena | 37523893 | 29 | |
| Centeno, Daniela Rocío | 40682134 | 27 | |
| Villa, Natalia Carolina | 34026689 | 26 | |
| CEPROFARM I/II | Rovezzi, Juan P. | 40107354 | 36 |
| Battistelli, Marianela | 40954065 | 34 | |
| Escobar Manzanelli, Micaela | 42245564 | 33 | |
| Luraschi, Giuliana E. | 39767591 | 27 | |
| Fassola, Emiliano G. | 40109910 | 24 | |
| PAGRO/USA | Bustamante Tamara | 39423396 | 36 |
| PMED/UEM | Luraschi Giulana | 39767591 | 38 |
| Melica Franco | 39611310 | 36 | |
| Stratta Melina | 37438245 | 23 | |
| GCT/MET | Tisera Juliana | 36680161 | 34 |
| Gerber Melisa | 37629879 | 30 | |
| Marqués Priscila Nora | 36773381 | 28 | |
| Mélica Franco | 39611310 | 26 | |
| Aramayo Erika Rocío | 37717913 | 23 |




