Anexo
| Categoría | Apellido y Nombre | DNI | Total puntos obtenidos | Condición |
| DOCTORADO 1 Diseño y desarrollo de dispositivos oftálmicos para liberación controlada de antiinflamatorios | Marcos Cometto | 38.251.045 | 80 | Asignada |
| Franco Bernardello | 41.736.239 | 75 | No asignada | |
| DOCTORADO 2 Escalado de la Síntesis de Derivados del Ácido Fenil Butírico: Optimización de Procesos para la Producción Sostenible y Segura | Desierta | N/A | N/A | Vacante |
| DOCTORADO 3 Modificación de parámetros bioquímicos involucrados en la interacción planta- patógeno que afectan cultivos regionales | Martina Lallana | 41.264.553 | 87 | Asignada |
| Agustín Trejo | 41.482.695 | 85 | No asignada | |
| DOCTORADO 4 La diversidad genética: instrumento para la conservación de las especies arbóreas del bosque serrano | Camila Itatí López | 39.220.791 | 90 | Asignada |
| Macarena Navarro | 36.120.809 | 85 | No asignada | |
| POSTDOCTORADO 1 Desarrollo de una plataforma de servicios de análisis físico-químicos de mediana y alta complejidad para la Industria Cosmética | Desierta | N/A | N/A | Vacante |
| POSTDOCTORADO 2 Puesta a punto de una metodología de determinación de actividad antifúngica in vivo mediante el modelo de C. elegans | Fabián Ramos | 31.919.496 | 95 | Asignada |
| M. Florencia González | 31.991.823 | 90 | No asignada | |
| POSTDOCTORADO 3 Formulaciones estériles Huérfanas (FEH) | Desierta | N/A | N/A | Vacante |
| POSTDOCTORADO 4 Hacia la seguridad de nanomedicamentos lipídicos. Estudios de la relación estructura-actividad | Yael Macarena Peralta | 36.146.923 | 90 | Asignada |
| POSTDOCTORADO 5 Obtención de un ingrediente funcional prebiótico a base de oligosacáridos | Desierta | N/A | N/A | Vacante |
| POSTDOCTORADO 6 Desarrollo de métodos bioanalíticos para su posterior uso en ensayos de farmacología clínica | Virginia Piqueras | 36.120.545 | 80 | Asignada |




